1997 鐵達尼號 387,787,110
2008 海角七號 227,351,869
1997 失落的世界:侏儸紀公園 213,165,160
2003 魔戒三部曲:王者再臨 200,046,545 (21院,120天,其中有5天開出千萬票房,更有一天逼近兩千萬)
1996 ID4星際終結者 187,755,640
今年上映中的:
海角七號 227,351,869 (19院,82天,其中有4天票房破千萬,另有3天逾9百萬)
資料來源:TPBO電影網
以下列出破億票房
| 2008 | |||||||||||||||
| 序 | 中文片名 | 英文片名 (連結IMDB) | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 神鬼傳奇3 | The Mummy : Tomb of the Dragon Emperor | 111638975 | ||||||||||||
| 2 | 黑暗騎士 | The Dark Knight | 108461189 | ||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||
| 序 | 中文片名 | 英文片名 (連結IMDB) | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 變形金剛 | Transformers: The Movie | 186869392 | ||||||||||||
| 2 | 神鬼奇航:世界的盡頭 | Pirates of the Caribbean: At Worlds End | 150111748 | ||||||||||||
| 3 | 哈利波特:鳳凰會的密令 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 138583580 | ||||||||||||
| 4 | 色,戒 | Lust, Caution | 136214760 | ||||||||||||
| 5 | 蜘蛛人3 | Spider-Man 3 | 126623871 | ||||||||||||
| 6 | 國家寶藏:古籍秘辛 | National Treasure: Book of Secrets | 100041783 | ||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||
| 序 | 中文片名 | 英文片名 (連結IMDB) | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 加勒比海盜:神鬼奇航2 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 149523654 | ||||||||||||
| 2 | 達文西密碼 | Da Vinci Code, The | 140539538 | ||||||||||||
| 3 | 不可能的任務3 | Mission: Impossible 3 | 119004017 | ||||||||||||
| 4 | 博物館驚魂夜 | Night at the Museum | 108030095 | ||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||
| 序 | 中文片名 | 英文片名 (連結IMDB) | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 哈利波特: 火盃的考驗 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 168801020 | ||||||||||||
| 2 | 史密斯任務 | Mr. and Mrs. Smith | 131916485 | ||||||||||||
| 3 | 金剛 | King Kong | 115904870 | ||||||||||||
| 4 | 世界大戰 | War of the Worlds | 112446945 | ||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||
| 序 | 中文片名 | 英文片名 (連結IMDB) | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 明天過後 | Day After Tomorrow, The | 181388280 | ||||||||||||
| 2 | 功夫 | Kung Fu Hustle | 149155470 | ||||||||||||
| 3 | 哈利波特:阿茲卡班的逃犯 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 134387485 | ||||||||||||
| 4 | 蜘蛛人2 | Spider-Man 2 | 132943400 | ||||||||||||
| 5 | 末代武士 | Last Samurai, The | 102575835 | ||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||
| 序 | 中文片名 | 英文片名 (連結IMDB) | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 魔戒三部曲:王者再臨 | Lord of the Rings: The Return of the King, The | 200046545 | ||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||
| 排 | 中文片名 | 英文片名 | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 魔戒二部曲:雙城奇謀 | Lord of the Rings:The Two Towers, The | 163877610 | ||||||||||||
| 2 | 哈利波特:消失的密室 | Harry Potter And The Chamber Of Secrets | 162361640 | ||||||||||||
| 3 | 魔戒首部曲:魔戒現身 | Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring, The | 131984520 | ||||||||||||
| 4 | 蜘蛛人 | Spider-Man | 115162244 | ||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||
| 排 | 中文片名 | 英文片名 | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 神鬼傳奇 II | Mummy Returns, The | 167838885 | ||||||||||||
| 2 | 哈利波特:神秘的魔法石 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 159983475 | ||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||
| 排 | 中文片名 | 英文片名 | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 不可能的任務 II | Mission: Impossible II | 173282865 | ||||||||||||
| 2 | 007第19集:縱橫天下 | World Is Not Enough, The | 103517585 | ||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||
| 排 | 中文片名 | 英文片名 | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 神鬼傳奇 | Mummy, The | 147472385 | ||||||||||||
| 2 | 全民公敵 | Enemy of the State | 102967710 | ||||||||||||
| 3 | 星際大戰首部曲:威脅潛伏 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 101180075 | ||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||||
| 排 | 中文片名 | 英文片名 | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 世界末日 | Armageddon | 157862070 | ||||||||||||
| 2 | 搶救雷恩大兵 | Saving Private Ryan | 106155030 | ||||||||||||
| 3 | 花木蘭 | Mulan | 100342100 | ||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||||
| 排 | 中文片名 | 英文片名 | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | 鐵達尼號 | Titanic | 387787110 | ||||||||||||
| 2 | 失落的世界:侏儸紀公園 | Lost World: Jurassic Park, The | 213165160 | ||||||||||||
| 3 | 變臉 | Face/Off | 147874370 | ||||||||||||
| 4 | 空軍一號 | Air Force One | 144789540 | ||||||||||||
| 5 | 第五元素 | Fifth Element, The | 124365090 | ||||||||||||
| 6 | 空中監獄 | Con Air | 117720020 | ||||||||||||
| 7 | 十萬火急 | Daylight | 114795130 | ||||||||||||
| 8 | MIB星際戰警 | Men in Black | 111602960 | ||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||||
| 排 | 中文片名 | 英文片名 | 總票房 (元) | ||||||||||||
| 1 | ID4星際終結者 | Independence Day | 187755640 | ||||||||||||
| 2 | 不可能的任務 | Mission: Impossible | 133632450 | ||||||||||||
| 3 | 龍捲風 | Twister | 129155030 | ||||||||||||
| 4 | 絕地任務 | Rock, The | 128770360 | ||||||||||||
| 5 | 綁票通緝令 | Ransom | 105929940 | ||||||||||||
神鬼傳奇3...我覺得這部比較超過! 真是太超過了!
回覆刪除